De iconische FLUX Smart is geüpgrade naar de FLUX 2 Smart. Lees meer..
Tacx Flux 2 Smart Trainer
De iconische FLUX Smart is geüpgrade naar de FLUX 2 Smart. In vergelijking met zijn voorganger heeft die een grotere en sterkere remunit en een zwaarder vliegwiel. Dit heeft geresulteerd in een breder simulatiebereik, beter fietsgevoel en nauwkeurigere vermogensmeting. Hij kan hellingen tot 16% realistisch simuleren. Een betrouwbare, nauwkeurige en consistente vermogensmeting is essentieel wanneer je jouw prestaties en voortgang wilt bijhouden. Dit is precies waar de Flux 2 voor is ontwikkeld, deze trainer meet jouw vermogen nauwkeurig binnen 2.5%.
In de Doos:
Algemeen | |
FYSIEKE AFMETINGEN | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 inch) |
---|---|
GEWICHT | 52 lb (23,6 kg) |
LENGTE | 18,1" (460 mm) |
Connectiviteit | |
DRAADLOZE COMMUNICATIE | ANT+ connectiviteit, draadloze BLUETOOTH technologie |
---|---|
BESTURING | Smartphone, tablet, ANT+ fietscomputers, standalone, computerverbinding via ANT+ antenne |
AFLEESBAAR OP | Fietscomputer, computer met ANT+ antenne, smartphone, sporthorloge, tablet |
VERBINDINGSINDICATOR (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED's |
Indoor trainingsfuncties | |
MAGNETEN | 8 permanente ferrietmagneten en 8 elektromagneten |
---|---|
ELEKTRICITEITSVEREISTE | 110-240 V |
GESCHIKTE CASSETTES | Niet geschikt voor speciaal SCS-systeem, Shimano en SRAM: Snelheid 8-11. Campagnolo, SRAM XD en XD-R behuizing afzonderlijk verkrijgbaar. |
GESCHIKTE ASSEN | Breedte van de achterste vork: Loopvlak 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm en 148 mm. Adapter voor 135 x 10 mm beschikbaar. |
MAXIMAAL VERMOGEN | 2000 watt |
MAXIMALE HELLINGSHOEK | 0 |
MAXIMAAL DRAAIMOMENT | 41 Nm |
MAXIMALE REMKRACHT | 120 N |
VLIEGWIEL | 7,6 kg (16,8 lb) |
MASSATRAAGHEID | 31,2 kg (68,8 lb) |
KALIBRATIE | Spindown |
UITVOER | Snelheid, cadans, vermogen |
NAUWKEURIGHEID | <2,5% |
MEASURED SPEED | |
MEASURED CADENCE | |
MEASURED POWER |
Magneten | 8 permanente ferrietmagneten en 8 elektromagneten |
Overdracht | Geen |
Elektriciteitsvereiste | 110-240 Volt |
Vermogensindicator | Geen |
Verbindingsindicator (ANT+/Bluetooth) | 2 LED's |
Geschikte cassettes | Niet geschikt voor speciaal SCS-systeem, Shimano en SRAM: Snelheid 8-11. Campagnolo, SRAM XD en XD-R behuizing afzonderlijk verkrijgbaar. |
Geschikte assen | Breedte van de achterste vork: Loopvlak 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm en 148 mm. Adapter voor 135 x 10 mm beschikbaar. |
Maximaal vermogen | 2000 watt |
Maximale hellingshoek | 16% |
Simulatie van afdaling | Geen |
Maximaal draaimoment | 41 Nm |
Maximale remkracht | 120 N |
Vliegwiel | 7,6 kg |
Massatraagheid | 31,2 kg |
Kalibratie | Spindown |
Footprint | 670 x 642 mm |
Lengte | 460 mm |
Afmetingen indien ingeklapt | |
Gewicht | 23,6 kg |
Draadloze communicatie | ANT+ connectiviteit, draadloze Bluetooth technologie |
Besturing | Smartphone, tablet, ANT+ fietscomputers, stand-alone, computerverbinding via ANT+ antenne |
Uitvoer | Snelheid, cadans, vermogen |
Afleesbaar op | Fietscomputer, computer met ANT+ antenne, smartphone, sporthorloge, tablet |
Nauwkeurigheid | <2.5% |
Goede trainer en goede service bij de winkel.
Goede trainer en goede service bij de winkel.
De iconische FLUX Smart is geüpgrade naar de FLUX 2 Smart.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen